|
Legfrissebb hozzászólások (4416 - 4425)
| | | | | | | | | | 1P-LSD kb. 2 héten belül C-listás lesz. |
| | | | |
| | | | | | | | | | Segítsetek kérlek.
Elolvastam minden jogi dumát, én értem hogy minden le van írva, de néhol olyan feltételeket találok pluszban, amit szimplán nem értek mert nem vagyok otthon kémiában. "nem tartalmazhat ezt, azt, + ez se lehet, de a hidrogén atomhoz csak ilyen-olyan kapcsolódhat.. oké..
A 4-HO-MET, 5-HO-DMT nincs fenn a C listán, akkor simán legális? ETH-LAD, AL-LAD szintén nincs ott, ezek is?
|
| | | | |
| | | | | | | | | | Az 1P-LSD illetve AL-LAD esik bármiféle szabályozás alá jelenleg? |
| | | | |
| | | | | | | | | | Gyönyörű a tudomány! És szerinted, Gén, a linkelt értékek (nem az arányok) mit mutathatnak? Nekem valami maradásnak tűnik, mert az 5ht a metnél a legmagasabb, ami logikus is, ha nem a kilökődés van odaírva. |
| | | | |
| | | | | | | | | | Szépen összetett kísérlet ez. A radioaktív MPP+ a dopamin és noradrenalin transzporterek felméréséhez kellett, radioaktív szerotonin pedig a szerotonin transzportekhez. Ha jól értem, akkor először ezt a két radioligandumos anyagot célozták be specifikusan a háromféle neurotranszmitterhez egyéb antagonisták segítségével Ezután ezeket belekeverték bele külön-külön egy laborban a pépesített, hűtött patkányagy-turmixba, hozzáadva a drogokat, majd lemérték a radioligandumok sugárzási szintjeit. Utána adtak élő patkányoknak különféle katinonokat pár hétig, miközben mikrodialízissel mérték a vérben a dopamint és szerotonint. Aztán szegényekből szintén agypép lett, amiben szintén lemérték a háromféle neurotranszmitter szintjeit, hogy rájöjjenek a különböző katinonok különböző transzporterekre különböző mértékben gyakorolt hatásaira. |
| | | | |
| | | | | | | | | | Gén kéne ide, ő szokta értékelni az efféle tudományos értékezéseket, megmondaná a frankót. |
| | | | |
| | | | | | | | | | Ejj-ejj, bocsánat, én csak a táblázatot néztem, mea culpa és hamu a fejemre! :D |
| | | | |
| | | | | | | | | | Briefly, in vitro release assays were conducted using [3H]MPP+ as the radiolabeled substrate for norepinephrine transporters (NET) and dopamine transporters (DAT), while using [3H]5-HT as the radiolabeled substrate for 5-HT transporters (SERT). Whole brain minus cerebellum (for NET and SERT assays) or striatum (for DAT assays) was homogenized in ice-cold 10% sucrose containing 1 μM reserpine. For the NET release assays, 100 nM GBR12935 and citalopram were added to the sucrose solution to block [3H]MPP+ uptake into DA and 5-HT terminals.
Elég komoly, jó lenne érteni hozzá :D. |
| | | | |
| | | | | | | | | | Hű, köszi! Nem is tudtam, hogy ezek a szerek összefüggésben állnak az MPP-vel. Ez kicsit azért félelmetes... |
| | | | |
|